第二章 恒丰银行个人金融服务价格标准表
| 第二章 恒丰银行个人金融服务价格标准表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编码 | 业务类型 | 服务(收费)项目 | 服务内容 | 收费标准 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1 | 支付结算类业务 | 存款凭证(存单、存折)挂失 | 为个人客户办理存(单)折挂失业务。 | 5元/笔。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2 | 跨行ATM取款 | 提供客户境内跨行、跨境ATM现金取款服务 | 普卡:境内每月前3笔免费,超出部分2元/笔;境外(含港、澳、台)15元/笔。 金卡:境内每月前5笔免费,超出部分2元/笔;境外(含港、澳、台)15元/笔。 白金卡、钻石卡:境内免费,境外(含港、澳、台)15元/笔。 私人银行卡:境内外免费。 |
1.境内跨行ATM取款优惠:拥军优抚卡每月前30笔免费,恒享福卡每月前10笔免费,福农卡每月前6笔免费,惠秦通联名卡及山东农民工工资卡每月前20笔免费。 2.境外取现,境外银行按当地标准加收的服务费另收。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3 | 跨行ATM转账手续费 | 提供客户通过本行ATM向同城、异地行外账户转账服务 | 同城跨行3元/笔; 异地跨行按交易金额的0.5%作为交易手续费,最低为5元人民币,最高50元人民币。 |
1.跨行助农转账执行该标准。 2.私人银行卡免费。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4 | 跨行ATM余额查询 | 提供客户境内外ATM查询余额服务 | 境内:免费; 境外(含港、澳、台):2元/笔。 |
私人银行卡免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.5 | 跨行助农取款 | 客户在开通银行卡助农取款服务的农村乡(镇)、村的指定商户服务点办理现金取款等业务 | 按照交易金额的0.5%收费,最低1元/笔,最高10元/笔。 | 私人银行卡免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.6 | 银行卡农民工取款 | 客户在开通银行卡农民工特色服务的农村信用社柜面办理现金取款等业务 | 按交易金额的0.5%/笔收取,最低1元,最高20元。暂免。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.1 | 见证类业务 | 个人存款证明 | 提供出具存款账户相关证明 | 普通客户20元/份,贵宾、白金、钻石客户免费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.1 | 外汇类业务 | 汇出汇款-境外或境内跨行转账手续费 | 办理外汇资金境外/境内跨行汇划业务 | 普通客户:1‰(最低50元/笔,最高300元/笔); 贵宾客户:0.5‰(最低25元/笔,最高150元/笔); 白金、钻石客户免费。 外币现钞汇出,另收买卖差价。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.2 | 汇出汇款-行内转账手续费 | 办理外汇资金行内汇划业务 | 普通客户:1‰(最低20元/笔,最高200元/笔); 贵宾客户:0.5‰,(最低10元/笔,最高100元/笔); 白金、钻石客户:免费。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.3 | 汇出汇款-修改汇款指示 | 修改已发出的外汇汇款指示信息 | 100元/笔 | 另收电报费,境内(含港澳)100元/笔,境外200元/笔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.4 | 汇出汇款-查询查复 | 办理查询外汇汇款相关信息的业务 | 100元/笔 | 另收电报费,境内(含港澳)100元/笔,境外200元/笔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.5 | 汇出汇款-挂失、止付 | 办理外汇汇款的挂失、止付业务 | 100元/笔 | 另收电报费,境内(含港澳)100元/笔,境外200元/笔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.6 | 汇入汇款-查询查复 | 办理查询汇入本行外汇汇款相关信息的业务 | 100元/笔 | 另收电报费,境内(含港澳)100元/笔,境外200元/笔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.7 | 汇入汇款-退汇 | 将不属于本行或无法解付的外汇汇入资金退回至汇款方 | 解付前:150元/笔; 解付后:1‰(最低50元/笔,最高300元/笔)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.8 | 电讯费-汇出汇款电讯费(对私)境内 | 为客户办理外汇类业务过程中的电讯费 | 境内(含港澳)100元/笔,境外200元/笔。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.1 | 代理类业务 | 代销基金 | 代理基金公司为客户办理认购、申购、赎回、转换等基金交易 | 按协议定价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.2 | 代销贵金属业务 | 代销贵金属业务向个人客户收取的手续费 | 按协议定价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.4 | 代理储蓄国债提前兑付业务 | 为投资者提供国债未到期的提前兑取服务,按照财政部要求收取一定费用 | 提前兑取时,按兑取本金的1‰收取手续费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.5 | 代理保险业务 | 代理销售保险而向委托方收取的手续费 | 按协议定价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.6 | 代销资产管理业务 | 代理销售资产管理产品而向委托方收取的手续费 | 按协议定价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.7 | 代理代销理财业务 | 代理销售理财而向委托方收取的手续费 | 按协议定价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.8 | 保险金信托代理推介业务 | 保险金信托业务手续费 | 按协议定价 | 自2022年6月4日起执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.9 | 代理个人住房公积金贷款业务 | 代理个人住房公积金贷款业务向委托方收取手续费 | 按协议定价 | 本项用于住房公积金贷款中,住房公积金自核模式的手续费收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.1 | 财务管理类业务 | 家族信托业务 | 家族信托代销或推介服务费用 | 按协议定价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.2 | 家族信托业务 | 家族信托财务顾问费用 | 按协议定价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.3 | 个人理财管理费 | 接受客户(包括零售客户、私人银行客户)的委托和授权,按照与客户事先约定的投资方案和方式进行投资、资产管理等,收取相应的资产管理类业务服务费(包括业务管理费、服务费、安排费、手续费和代理费等)和资产管理类业务顾问费(包括顾问费和咨询费等) | 与客户协商确定,详见产品说明书或理财产品协议等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.4 | 自主品牌金 | 客户认购或赎回黄金克重,收取相应的出售和回购手续费。 | 自主品牌金出售:每克8元,收费直接包含在产品出售价内,产品出售价为(当日我行公布的黄金基准价+8元)/克。 自主品牌金回购:每克2元,收费直接包含在产品回购价内,产品回购价为(当日我行公布的黄金基准价-2元)/克。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5.5 | 家庭服务信托财务顾问费用 | 为拟设立家庭服务信托的私行客户就信托资金的运用提供财务顾问服务。 | 协议定价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.1 | 商户收单 | 商户收单 | 为特约商户提供扫码刷卡等服务 | 服务费协议定价 | 针对客户持借记卡在我行标准类收单商户刷卡消费的场景实行收费价格调整,按借记卡收单服务费9折优惠调价,封顶值维持不变。优惠类商户继续维持原来7.8折不做调整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.1 | 信用卡 | 年费 | 为信用卡持卡人提供信用卡服务 | 高端类白金卡主卡人民币2800元/卡,附属卡人民币800元/卡; 标准类白金卡主卡人民币800元/卡,附属卡人民币500元/卡; 金卡主卡人民币300元/卡,附属卡人民币150元/卡; 普通卡主卡人民币100元/卡,附属卡人民币50元/卡。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.2 | 预借现金手续费 | 为信用卡持卡人提供境内外多渠道预借现金服务 | 境内:预借现金交易额的1%,最低人民币10元/笔; 境外:预借现金交易额的3%,最低人民币15元/笔。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.3 | 溢缴款领回手续费 | 为信用卡持卡人提供汇款方式领回信用卡账户中溢缴款的服务 | 领回金额的0.5%,最低人民币5元/笔,最高人民币50元/笔。 | 自2024年1月10日起,免收持卡人转出信用卡溢缴款至境内本人本行账户手续费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.4 | 违约金 | 信用卡持卡人未在到期还款日(含)前偿还最低还款额,向发卡银行支付的费用 | 按照每期账单最低还款额未还清部分的5%收取,最低人民币10元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.6 | 换卡、补卡手续费 | 信用卡持卡人卡片破损或未收到新卡或卡片未到期等情况, 主动要求重新制作新卡 | 人民币15元/卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.7 | 挂失手续费 | 办理卡片挂失及挂失换卡 | 按照挂失次数收取,人民币50元/次/卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.8 | 补寄账单费 | 为持卡人提供对账单服务 | 按重出对账单的账单期数收取,人民币2元/期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.9 | 调阅签单证明手续费 | 指持卡人因对账单上所列交易有疑问等情形且需要调阅签购单时,为持卡人提供的签购单副本调阅服务 | 境内每笔20人民币,境外每笔5美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.10 | 快递服务手续费 | 根据客户特殊需求提供的包含信函、凭证、卡片等快递寄送服务 | 按快递次数收取,人民币20元/份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7.11 | 开具证明 | 提供信用卡结清、销卡及其他证明手续费 | 20元/份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.1 | 借记卡 | 借记卡邮寄费 | 当客户申请将借记卡邮寄至个人时向客户收取 | 12元/次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8.2 | 渠道服务费 | 合作机构支付的服务费 | 按协议定价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鲁公网安备 37060202000322号