第三章 恒丰银行公司金融服务价格标准表
| 第三章 恒丰银行公司金融服务价格标准表 | ||||||
| 编码 | 业务类型 | 服务(收费)项目 | 服务内容 | 收费标准 | 备注 | |
| 3.1.1 | 支付结算类业务 | 银行承兑汇票工本费 | 出售给对公客户的银行承兑汇票凭证。 | 工本费免费。 | ||
| 3.1.2 | 商业承兑汇票工本费 | 出售给对公客户的商业承兑汇票凭证。 | 工本费免费。 | |||
| 3.1.3 | 银行承兑汇票手续费 | 为对公客户进行纸质或电子银行承兑汇票的签发、承兑等,提供票据到期收款、审验票据真伪、解付票款、结算融资等服务。 | 按签发金额的0.05%收取手续费。 | 自2026年2月18日起执行。 | ||
| 3.1.4 | 符合规定的商业汇票挂失费 | 为对公客户办理符合规定的商业汇票挂失业务。 | 挂失费按票面金额1‰,不足5元,收取5元。 | |||
| 3.1.5 | 商业汇票查询 | 根据客户委托办理商业汇票查询服务。 | 查询费每笔30元,或按协议收取。 | |||
| 3.1.6 | 委托收款/托收承付 | 1.通过电子汇划系统办理时,托收银行负责寄送单据的,可向收款人收取单程邮费,付款银行按转账汇款收费标准向付款人收取转账汇款手续费。 2.邮寄办理时,按邮局收费标准,托收银行向收款人收取单程邮费,付款银行向付款人收取邮费。 |
手续费+邮费。手续费:每笔1元,邮费按照当地邮电部门规定的标准收取单程邮费。 | |||
| 3.1.7 | 合作推介服务 | 与第三方合作方合作,向对公客户提供用户推广、支付结算、终端布放、交易场景搭建、渠道对接、联合营销等服务。 | 包括固定收费、浮动收费、交易分佣等收费方式,具体按双方协议定价。 | 自2026年3月22日起执行。 | ||
| 3.2.1 | 见证类业务 | 银行询证函 | 会计师(审计)事务所等外部机构以被函证单位名义致函我行,询证我行客户的存款、贷款及往来款项或投资者(股东)缴存出资额等其他情况,我行对询证内容进行调查核实后在函件相应位置上签章确认。 | 每份200元 | 涉及小微企业统一免收银行询证函手续费,自2025年4月30日起执行。 | |
| 3.2.2 | 单位资金证明 | 指我行接受客户委托,依据客观事实,为委托人出具单位资金证明书,以确认在所委托事项范围内委托人在我行的业务往来状况。 | 每份200元 | |||
| 3.3.1 | 电子银行业务 | 电子银行客户服务年费 | 提供电子银行查询、转账等各类服务。 | 1.协议定价,参照标准100元/年; 2.符合工业和信息化部《中小企业划型标准规定》的小型、微型企业和在市场监管部门登记的个体工商户免收。 |
||
| 3.3.2 | 银企直联系统开通费 | 提供银企直联系统的服务。 | 1.协议定价。 2.符合工业和信息化部《中小企业划型标准规定》的小型、微型企业和在市场监管部门登记的个体工商户免收。 |
|||
| 3.3.3 | 消息通知服务费 | 提供实时短信提醒账户余额变动的服务。 | 1.协议定价,参照标准30元/手机/月; 2.符合工业和信息化部《中小企业划型标准规定》的小型、微型企业和在市场监管部门登记的个体工商户免收。 |
|||
| 3.3.4 | 数字证书服务费 | 提供客户使用数字证书服务的年费。 | 1.协议定价,参照标准40元/张/年。 2.符合工业和信息化部《中小企业划型标准规定》的小型、微型企业和在市场监管部门登记的个体工商户免收。 |
|||
| 3.3.5 | 数字证书工本费 | 提供客户使用数字证书服务的工本费。 | 1.协议定价,参照标准USBKEY25元/个。 2.符合工业和信息化部《中小企业划型标准规定》的小型、微型企业和在市场监管部门登记的个体工商户免收。 |
|||
| 3.3.6 | 电子银行跨行转账汇款 | 为客户提供人民币资金跨行转账业务,包括但不限于企业网银、银企直连、手机银行等电子银行渠道。 | 1.跨行同城汇款:免费 2.跨行异地汇款(包括预约和批量汇款):按对公跨行柜台转账汇款手续费政府指导价格的3折优惠执行(最低5元/笔),收费标准:50万元以下(含50万元),收费5元;50万元-100万元(含100万元),收费6元;100万元以上,按照汇款金额的0.0006%,最高60元。 3.符合工业和信息化部《中小企业划型标准规定》的小型、微型企业和在市场监管部门登记的个体工商户单笔10万元(含)以内对公跨行转账汇款免收手续费。 |
暂免收费,收费时间另行通知。 | ||
| 3.3.7 | 网上代发业务 | 客户通过本行电子银行办理员工代发工资或其他业务。 | 协议定价或收取电子银行交易费 | |||
| 3.3.8 | 恒丰付-实名验证 | 为客户办理实名验证业务。 | 三要素验证、四要素验证、五要素验证、六要素验证:原则上不低于0.6元/笔(具体按双方协议约定)。 | |||
| 3.3.9 | 恒丰付-代付业务 | 为客户办理代付业务。 | 1.实时对私代付手续费:原则上不低于0.5元/笔(具体按双方协议约定); 2.实时对公代付手续费:原则上不低于1.0元/笔(具体按双方协议约定); 3.批量对私代付手续费:原则上不低于0.5元/笔(具体按双方协议约定); 4.批量对公代付手续费:原则上不低于1元/笔(具体按双方协议约定)。 |
|||
| 3.3.10 | 恒丰付-代收业务 | 为客户办理代收业务。 | 1.实时对私代收手续费:原则上不低于交易金额的0.1%,2元封底;或不低于1.6元/笔(具体按双方协议约定); 2.实时对公代收手续费:原则上不低于10元/笔(具体按双方协议约定); 3.批量对私代收手续费:原则上不低于交易金额的0.1%,2元封底;或不低于1.4元/笔(具体按双方协议约定); 4.批量对公代收手续费:原则上不低于8元/笔(具体按双方协议约定)。 |
|||
| 3.3.11 | 恒丰付-快捷支付 | 为客户办理快捷支付。 | 1.借记卡手续费:原则上不低于交易金额的0.3%(具体按双方协议约定); 2.贷记卡手续费:原则上不低于交易金额的0.5%(具体按双方协议约定)。 |
|||
| 3.3.12 | 恒丰付-网关支付 | 为客户办理网关支付。 | 1.对私借记卡手续费:原则上不低于交易金额的0.15%(具体按双方协议约定); 2.对私贷记卡手续费:原则上不低于交易金额的0.15%(具体按双方协议约定); 3.对公手续费:原则上不低于8元/笔。 |
|||
| 3.3.13 | 恒丰付-系统接入费 | 恒丰付系统接入费。 | 原则上一次性收费10万元(具体按双方协议约定)。 | |||
| 3.3.14 | 恒丰付-技术维护费 | 恒丰付技术维护费。 | 原则上按年交易金额的0.1%收取,或包年收取,不低于10万元/年(具体按双方协议约定)。 | |||
| 3.3.15 | 大宗商品清算通业务代理清算费 | 为通过上海清算所大宗商品清算通系统参与大宗商品现货交易的公司客户提供相关资金代理清算服务。 | 免费 | |||
| 3.4.1 | 贸易融资类业务 | 汇入汇款 | 查询查复 | 为客户办理汇入汇款查询查复业务。 | 100元/笔 | |
| 3.4.2 | 退汇 | 为客户办理汇入汇款退汇业务。 | 解付前150元/笔;解付后参照汇出汇款执行。 | |||
| 3.4.3 | 汇出汇款 | 对公外币境内汇款 | 为客户办理境内跨行外币汇出汇款业务。 | 手续费1‰(最低50元/笔,最高1000元/笔),外币现钞汇出,另收买卖差价。 | ||
| 3.4.4 | 对公外币境外汇款(含跨境人民币) | 为客户通过swift等系统办理汇出汇款业务。 | 手续费1‰(最低50元/笔,最高1000元/笔),外币现钞汇出,另收买卖差价(如发生全额到账费或其他国外银行费用,按实向客户收取)。 | |||
| 3.4.5 | 系统内转汇 | 为客户办理系统内外币划转业务。 | 手续费1‰(最低20元/笔,最高200元/笔)。 | |||
| 3.4.6 | 查询查复 | 为客户办理汇出汇款查询查复业务。 | 100元/笔 | |||
| 3.4.7 | 汇款指示修正/挂失/止付 | 为客户办理汇出汇款指示修正/挂失/止付业务。 | 100元/笔 | |||
| 3.4.8 | 汇款项下融资单据处理 | 在T/T结算方式下,我行应客户申请,在审核有关进出口单据后向客户提供短期资金融通时处理单据。 | 手续费1‰-5‰(最低200元) | |||
| 3.4.10 | 托收 | 跟单托收 | 为客户办理跟单托收业务。 | 手续费1‰-3‰(最低200元/笔,最高2000元/笔) | ||
| 3.4.11 | 修改托收指示 | 为客户办理托收修改业务。 | 100元/笔 | |||
| 3.4.12 | 进口代收 | 为客户办理进口代收业务。 | 手续费1‰-3‰(最低200元/笔,最高2000元/笔) | |||
| 3.4.13 | 承兑通知 | 为客户办理托收承兑通知业务。 | 150元/笔 | |||
| 3.4.14 | 进口代收付款 | 为客户办理托收付款业务。 | 100元/笔,并向境外客户扣收25美元/笔 | |||
| 3.4.15 | 无偿放单 | 为客户提供出口托收、进口代收项下无偿放单服务。 | 100元/笔 | |||
| 3.4.16 | 查询/催收/退单(退票) | 为客户办理托收查询、催收和退单业务。 | 100元 -200元/笔 | |||
| 3.4.17 | 进口代收保付 | 为客户办理进口代收保付业务 | 手续费1.5‰-5‰(最低500元/笔)每季,按季收取或一次性收取,不足3个月按3个月计收。 | 全额保证金时免收。 | ||
| 3.4.18 | 出口跟单信用证 | 单据预审 | 为客户办理出口信用证单据预审业务。 | 200-300元/笔 | 适用于全套单据提交之前,要求我行预先审核单据的情况。 | |
| 3.4.19 | 预通知 | 为客户办理出口信用证预通知业务。 | 100元/笔 | |||
| 3.4.20 | 通知/转递 | 为客户办理出口信用证通知。 | 200元/笔 | 在我行交单可免收。 | ||
| 3.4.21 | 修改通知 | 为客户办理出口信用证修改通知业务。 | 100元/笔 | 在我行交单可免收。 | ||
| 3.4.22 | 保兑 | 为客户办理出口信用证保兑业务。 | 手续费3‰-5‰(最低300元/笔)每季,按季收取或一次性收取,不足3个月按3个月收。 | 可按国家、银行风险程度上浮至3‰-2%。 | ||
| 3.4.23 | 审单 | 为客户办理出口信用证审单业务。 | 审单费1.25‰-3‰(最低200元/笔)。 | 如已收取议付手续费可免收审单手续费。 | ||
| 3.4.24 | 换单/退单 | 为客户办理出口信用证换单或退单业务。 | 100-200元/笔 | |||
| 3.4.25 | 电提不符点处理 | 为客户办理出口信用证电提不符点业务。 | 200元/笔 | |||
| 3.4.26 | 撤证/注销 | 为客户办理出口信用证撤证或注销业务。 | 100元/笔 | |||
| 3.4.27 | 转让信用证一般修改及撤销 | 为客户办理出口信用证转让一般修改或注销业务。 | 100元/笔 | |||
| 3.4.28 | 信用证转让 | 为客户办理出口信用证转让业务。 | 手续费1‰(最低300元/笔,最高1000元/笔) | |||
| 3.4.29 | 信用证转让(修改信用证条款) | 根据原信用证为客户办理转让信用证增额修改业务 | 1‰(最低300元/笔,最高1000元/笔) | |||
| 3.4.30 | 出口信用证承兑 | 我行作为保兑行或被指定的承兑行对信用证项下的汇票进行承兑并于到期日付款。 | 承兑费1‰-3‰(最低200元/笔)每季,按季收取或一次性收取,不足3个月按3个月计收。 | |||
| 3.4.31 | 出口信用证催收 | 我行为信用证受益人提供的出口信用证项下催收服务。 | 100元/笔 | |||
| 3.4.32 | 出口信用证付款 | 出口信用证项下我行作为付款行付款。 | 1.5‰-3‰(最低200元/笔) | |||
| 3.4.33 | 议付费 | 为客户办理出口信用证议付业务。 | 议付费1.25‰-3‰(最低200元/笔) | |||
| 3.4.34 | 进口跟单信用证 | 开证 | 为客户办理进口信用证开证业务。 | 1.效期3个月以内,手续费1.5‰-1%(最低300元/笔); 2.效期3个月以外,每3个月增收0.5‰-2.5‰, 不足3个月按3个月计收。 |
||
| 3.4.35 | 修改 | 为客户办理进口信用证修改业务。 | 100元/笔,增加金额或展期加收相应费用: 1.增额部分按1.5‰-1%加收; 2.展期每3个月增收0.5‰-2.5‰,不足3个月按3个月收取; 3.增额且展期分别收取增额费用及展期费用,展期费用按增额后信用证金额计算。 |
|||
| 3.4.36 | 承兑/延期付款 | 为客户办理进口信用证承兑或延期付款业务。 | 0.5‰-3‰(最低200元/笔)每季,按季收取或一次性收取,不足3个月按3个月计收。 | |||
| 3.4.37 | 不符点处理 | 为客户办理进口信用证不符点处理业务。 | 80美元/笔 | |||
| 3.4.39 | 提货担保 | 为客户办理进口信用证提货担保业务。 | 手续费0.5‰-5‰(最低300元/笔)每季,按季收取或一次性收取,不足3个月按3个月计收。 | 收取足额保证金者按最低标准收取。 | ||
| 3.4.40 | 信用证付款 | 为客户办理进口信用证付款业务。 | 100元/笔,并向境外客户扣收50美元/笔。 | 1.在收取承兑费或延期付款费的情况下可以免收信用证付款费; 2.向境外客户扣收费用时,需在信用证条款或往来报文中加以明示。 |
||
| 3.4.41 | 撤证 | 为客户办理进口信用证撤证业务。 | 100元/笔 | |||
| 3.4.42 | 代理开证 | 为企业客户办理委托同业代理开立进口信用证业务。 | 手续费2‰-1%(最低300元/笔),效期3个月以内;效期3个月以外,每3个月增收0.5‰-2.5‰, 不足3个月按3个月计收。 | |||
| 3.4.43 | 代理同业开证 | 为同业客户办理进口信用证代理开证业务。 | 按协议约定价格收取 | |||
| 3.4.45 | 进口信用证拒付 | 进口信用证项下的拒付。 | 200元/笔 | 如需退单,另收快递费。 | ||
| 3.4.46 | 国内信用证 | 开证 | 为客户办理国内信用证开立业务 | 1.效期3个月以内,手续费1.5‰-1%(最低300元/笔); 2.效期3个月以上,每3个月增收0.5‰-2.5‰手续费,不足3个月按3个月收取。 |
||
| 3.4.47 | 代理同业开证 | 为同业客户办理国内信用证代理开证业务。 | 按协议约定价格收取 | |||
| 3.4.48 | 信用证修改 | 为客户办理国内信用证修改业务。 | 100元/笔,增加金额或展期加收相应费用: 1.增额部分按1.5‰-1%加收; 2.展期每3个月增收0.5‰-2.5‰,不足3个月按3个月收取; 3.增额且展期分别收取增额费用及展期费用,展期费用按增额后信用证金额计算。 |
|||
| 3.4.49 | 通知 | 为客户办理国内信用证通知业务。 | 100-500元/笔 | |||
| 3.4.50 | 修改通知 | 为客户办理国内信用证修改通知业务。 | 100-500元/笔 | |||
| 3.4.51 | 保兑 | 为客户办理国内信用证保兑业务。 | 手续费3‰-5‰(最低300元/笔)每季,按季收取或一次性收取,不足3个月按3个月收。 | |||
| 3.4.52 | 转让信用证 | 为客户办理国内信用证转让业务。 | 手续费1‰(最低300元/笔,最高1000元/笔)。 | |||
| 3.4.53 | 议付 | 为客户办理国内信用证议付业务。 | 1.议付费1‰-5‰(最低200元/笔); 2.小微企业免收。 |
|||
| 3.4.54 | 付款确认 | 为客户办理国内信用证付款确认业务。 | 0.5‰-3‰(最低200元/笔)每季,按季收取或一次性收取,不足3个月按3个月计收。 | |||
| 3.4.55 | 换单/退费/催收 | 为客户办理国内信用证项下换单/退单/催收业务。 | 100-500元/笔 | |||
| 3.4.56 | 有效期内注销 | 为客户办理国内信用证有效期内注销业务。 | 100元/笔 | |||
| 3.4.57 | 卖方审单 | 为客户办理国内信用证审单业务。 | 手续费按寄单索款金额的1‰(最低200元/笔)收取。 | 如已收取议付手续费可免收审单手续费。 | ||
| 3.4.58 | 不符点处理 | 国内信用证项下不符点收费。 | 500元/笔,向卖方客户扣收。 | |||
| 3.4.59 | 保函/备用信用证(国内/国际) | 融资性保函 | 为客户办理境内外融资性保函业务。 | 手续费6‰-1.5%(最低500元/笔)每季,不足3个月按3个月计收。 | ||
| 3.4.60 | 非融资性保函 | 为客户办理境内外非融资性保函业务。 | 手续费2‰-1%(最低500元/笔)每季,不足3个月按3个月计收 | |||
| 3.4.61 | 转开代理行外汇保函 | 我行在代理行提供反担保的情况下开立外汇保函。 | 手续费1‰-6‰(最低500元/笔)/季,不足3个月按3个月计收。 | |||
| 3.4.62 | 代审保函手续费(咨询) | 为客户办理代审保函业务。 | 300-500元/笔 | |||
| 3.4.63 | 保函单据处理 | 为客户办理保函单据处理业务。 | 300元/笔 | |||
| 3.4.64 | 通知 | 为客户办理保函通知业务。 | 200元/笔 | |||
| 3.4.65 | 修改/注销 | 为客户办理保函修改/注销业务。 | 100元/笔,增额或展期应根据各保函品种加收相应手续费,不足3个月按3个月收取 | |||
| 3.4.66 | 赔付 | 为客户办理保函赔付处理业务。 | 200元/笔 | |||
| 3.4.67 | 代理索偿 | 为客户办理保函代理索偿业务。 | 1‰(最低200元/笔,最高1000元/笔) | |||
| 3.4.68 | 付款保函项下应收账款代理转让收入 | 为客户办理付款保函项下应收账款带代理转让业务。 | 按照协议价格收取服务费。 | |||
| 3.4.69 | 结构性交易 | 结构性交易服务 | 在融资以外,银行针对客户的交易背景和个性化的需求,为客户提供个性化交易文本审核和修改、结算方式建议、结算文本审核和修改,交易结构完善,产品组合方案安排和附加咨询等服务所收取的费用。适用于国际、国内贸易金融业务有关的结构性安排。 | 按照协议价格收取服务费。 | ||
| 3.4.70 | 结构性交易安排 | 在融资以外,银行为客户提供买卖交易撮合,服务合同撮合等,为客户创造额外价值,从其获取的利润中提取的中介服务费用。适用于国际、国内贸易金融业务有关的结构性安排。 | 按照协议价格收取安排费。 | |||
| 3.4.71 | 仓单/动产融资 | 为客户提供仓单/动产融资等相关业务的服务费 | 为客户办理仓单/动产融资业务,提供融资结构安排,动产/仓单管理,以及相关单据和交易处理。 | 按照质押仓单/动产对应的融资金额或货物市值的0.2%-1.5%收取。 | ||
| 3.4.72 | 保理 | 国内保理(卖方保理、买方保理)业务 | 是指我行作为保理商所提供的国内保理服务。 | 1.3个月以内(含),手续费5‰-2%; 2.如付款期限超过3个月的,每增加3个月(含)加收1‰-3‰,不足3个月按3个月计。 |
按应收账款金额收取,根据交易性质、融资金额、融资期限、融资风险大小及为应收账款提供综合服务的复杂程度等因素确定。 | |
| 3.4.73 | 保理项下交易对手资信调查 | 不同于传统信贷业务开展需对申请人做资信调查(申请人必须主动配合提供调查相关资料等)的情况,此类服务基于客户提出的对交易对手进行调查的需求,银行从保理专业角度和渠道对客户交易对手情况进行调查与评估,形成客观与专业的书面报告或意见给客户作为参考的增值服务。 | 2000元/单个买家-10000元/单个买家。 | |||
| 3.4.74 | 国内保理业务单据处理 | 国内保理业务项下银行处理有关贸易单据的服务。 | 每张发票100元人民币。 | |||
| 3.4.75 | 应收账款管理费 | 国内保理业务项下银行应收账款管理服务。 | 协议定价。 | |||
| 3.4.77 | 福费廷 | 一级市场福费廷手续费 | 一级市场福费廷手续费,基于为企业客户办理一级市场福费廷业务。 | 免收。 | ||
| 3.4.78 | 二级市场福费廷手续费 | 二级市场福费廷手续费,基于为卖出银行办理二级市场福费廷业务。 | 免收。 | |||
| 3.4.79 | 代付 | 进口代付 | 为客户提供指示代付银行代其先行支付进口款项,并承诺代付银行于还款日能够得到本息偿付的服务。 | 按协议约定收取手续费。 | ||
| 3.4.80 | 出口代付 | 为客户提供指示代付银行代其先行支付出口款项,并承诺代付银行于还款日能够得到本息偿付的服务。 | 按协议约定收取手续费。 | |||
| 3.4.83 | 交易资产管理业务 | 客户交易资产转让(PG)代理费 | 为客户办理交易资产管理(付款保函)业务。 | 按协议约定收取代理费。 | ||
| 3.4.84 | 客户交易资产转让(DLC)代理费 | 为客户办理交易资产管理(国内信用证)业务。 | 按协议约定收取代理费。 | |||
| 3.4.85 | 客户交易资产转让(DFC)代理费 | 为客户办理交易资产管理(国内买方保理合同债权)业务。 | 按协议约定收取代理费。 | |||
| 3.4.86 | 交易资产管理服务费 | 作为客户交易资产服务机构提供日常管理服务。 | 按协议约定收取服务费。 | |||
| 3.4.87 | 其他涉外业务或服务 | 信保短险融资项下应收账款管理 | 我行在保单承保范围之内,按照出口发票金额一定比例为客户办理融资业务进行的应收账款管理。 | 融资金额的0.1%-0.5%/年收取手续费。 | ||
| 3.4.89 | 资信调查 | 为客户办理资信调查业务。 | 根据市场情况按协议约定收取。 | |||
| 3.4.92 | 电报 | 为客户提供基于SWIFT等系统的报文发送服务。 | 境内100元/笔,境外200元/笔。 | 境内指境内外币系统电报费,按照100元/笔;境外指SWIFT、CIPS系统电报费,按照200元/笔收取。 | ||
| 3.4.93 | 邮寄 | 为客户办理邮寄业务。 | 按当地快递公司标准照实收取。 | |||
| 3.4.94 | 其他跨境结算服务 | 为境外支付机构等服务机构办理跨境收付及提供相关配套服务;为客户个性化跨境结算需求提供政策咨询、方案设计、资料审查等综合化服务;其他我行为客户提供的跨境结算综合化服务。 | 按协议约定价格收取。 | |||
| 3.5.1 | 跨境投融资业务 | 国际信贷 | 前期费 | 针对项目风险、法律、财税、保险、劳工事务等前期尽职调查工作以及融资安排等前期工作收取的费用。 | 不低于0.25%,按照贷款合同约定的贷款金额一次性收取或分次收取。 | |
| 3.5.2 | 承诺费 | 针对已承诺而未提取的贷款部分收取的资金安排和额度占用费用。 | 不低于0.25%,在提款期内按照贷款未提用金额收取。 | |||
| 3.5.4 | 国际银团 | 安排费 | 针对项目风险、法律、财税、保险、劳工事务等前期尽职调查工作以及融资安排等前期工作收取的费用。 | 原则上按银团贷款总金额的0%-2%收取,具体按协议约定确定。 | ||
| 3.5.5 | 参加费 | 接受牵头行要求参加银团,按协商确定的承贷份额向借款人提供贷款,以及参与有关银团贷款事务。 | 原则上按参贷总金额的0%-2%收取,具体按协议约定确定。 | |||
| 3.5.6 | 代理费 | 银团方式下,代理行负责统一办理贷款管理事务收取的费用。分为管理代理费和担保代理费。 | 根据代理行的工作量收取,具体按协议约定确定。 | |||
| 3.5.7 | 承诺费 | 作为贷款成员行,就借款人在提款期内未提用贷款额度而准备一定资金以备借款人提用。 | 原则上按未提款金额的0%-1%/每年收取,具体按协议约定确定。 | |||
| 3.6.1 | 银团贷款 | 安排费 | 作为银团贷款牵头行,受借款人委托,为借款人提供发起组织银团、分销银团贷款份额,提供银团贷款的组织安排等服务。 | 一次性收取的,原则上不得高于银团总额的1%;分次收取的,原则上每年度不得高于银团总额的0.5%。具体按协议约定确定。 | 自2026年3月25日起执行。 | |
| 3.6.2 | 承诺费 | 作为银团贷款成员行,就借款人在有效提款期内未提用贷款额度而准备一定资金以备借款人提用。 | 牵头行已经与客户统一约定收费标准,以牵头行约定为准。牵头行未统一与客户约定收费标准,按照以下方式收取:按未用余额的一定比例每年根据银团贷款合同约定的方式收取,原则上不低于未用贷款余额的0.1%/每年。具体按协议约定确定。 | |||
| 3.6.3 | 参加费 | 按照银团贷款合同约定为借款人提供承贷比例资金的服务。 | 牵头行已经与客户统一约定收费标准,以牵头行约定为准。牵头行未统一与客户约定收费标准,按照以下方式收取:一次性收取的,原则上不得高于我行银团份额的1%;分次收取的,原则上每年度不得高于我行银团份额的0.5%。具体按协议约定确定。 | |||
| 3.6.4 | 代理费 | 作为银团贷款代理行,按照银团贷款合同履行有关约定,为借款人提供银团贷款事务管理和协调服务。 | 原则上不得高于0.4%/年,具体按协议约定确定。 | |||
| 3.6.5 | 其他服务费 | 提供其他与银团贷款相关的服务工作。 | 按协议价格收取。 | |||
| 3.7.1 | 托管类业务 | 公开募集证券投资基金托管 | 对基金公司或取得公募基金管理资格的其他资产管理机构的公开募集证券投资基金提供资金清算、产品估值、投资监督等增值服务。 | 1.1.0-2.5‰/年(股票型); 2.0.5-2.0‰/年(债券型); 3.0.5-1.0‰/年(货币型)。 |
||
| 3.7.2 | 基金公司资产管理产品托管 | 对基金公司及其子公司的资产管理计划和资产支持专项计划等业务提供资金清算、产品估值、投资监督等增值服务。 | 1.0.5-5‰/年(证券类,具体按双方协议约定); 2.0.1-5‰/年(非证券类,具体按双方协议约定)。 |
自2023年8月15日起执行。 | ||
| 3.7.3 | 信托财产保管 | 对信托公司的信托财产提供资金清算、产品估值、投资监督等增值服务。 | 1.不低于0.5‰/年(证券投资类信托财产保管,具体按双方协议约定); 2.不低于0.1‰/年(非证券投资类信托财产保管,具体按双方协议约定)。 |
|||
| 3.7.4 | 私募证券投资基金托管 | 对证券投资类私募投资基金提供资金清算、产品估值、投资监督等增值服务。 | 不低于1‰/年,且每年不低于5万(具体按双方协议约定)。 | |||
| 3.7.5 | 私募非证券投资基金托管 | 对非证券投资类私募投资基金提供资金清算、产品估值、投资监督等增值服务。 | 1.规模0-1亿,不低于1‰/年,且每年不低于5万(具体按双方协议约定); 2.规模1-10亿,不低于0.5‰/年,且每年不低于5万(具体按双方协议约定); 3.规模10亿以上,不低于0.1‰/年,且每年不低于10万(具体按双方协议约定)。 |
|||
| 3.7.6 | 证券公司客户资产管理计划托管 | 对证券公司及其子公司的资产管理计划提供资金清算、产品估值、投资监督等增值服务。 | 1.0.4-2.5‰/年(证券类,具体按双方协议约定); 2.不低于0.1‰/年(非证券类,具体按双方协议约定)。 |
|||
| 3.7.7 | 商业银行理财产品托管 | 对商业银行的理财产品提供资金清算、产品估值等增值服务。 | 不低于0.1‰/年(具体按双方协议约定)。 | |||
| 3.7.8 | 交易类资金监管 | 对对公/个人客户交易类资金监管提供资金清算等服务。 | 不高于5‰/年(具体按双方协议约定)。 | |||
| 3.7.11 | 期货(子)公司资产管理计划托管 | 对期货公司及其子公司资产管理计划提供资金清算、产品估值、投资监督等增值服务。 | 1.0.4-2.5‰/年(证券类,具体按双方协议约定); 2.不低于0.1‰/年(非证券类,具体按双方协议约定)。 |
自2023年8月15日起执行。 | ||
| 3.7.12 | 保险资金托管 | 对保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司等保险机构资金提供资金清算、产品估值、投资监督等增值服务。 | 0.1-5‰/年(具体按双方协议约定)。 | 自2023年8月15日起执行。 | ||
| 3.7.13 | 合格境内机构投资者境外投资产品托管(QDII/QDIE/QDLP等) | 对基金公司或其他可开展该业务的机构境外投资产品提供资金清算、产品估值、投资监督等增值服务。 | 0.5-4‰/年(具体按双方协议约定)。 | |||
| 3.7.14 | 电子商业承兑汇票标准化存托业务 | 为电子商票标准化票据提供基础资产归集、管理、创设及信息服务。 | 1.存托手续费:按存托金额0.3%-2%的比例一次性收取; 2.存托费用:按存托金额0.3%-2%的比例一次性收取; |
|||
| 3.8.1 | 投行类业务 | 投融资顾问服务业务 | 指我行利用自身在信息、产品、人才、渠道、客户、资金、系统等方面的综合优势,根据客户、合作机构、资金方需求,为其提供投融资顾问服务的投资银行中间业务。服务费为投融资顾问服务费。 | 按协议约定。 | ||
| 3.8.2 | 债务融资工具等承销 | 非金融企业债务融资工具、金融债等债券承销、分销手续费,债权融资计划承销手续费。 | 根据中国银行间市场交易商协会等监管机构的指导意见和市场实际情况,针对债券不同品种,按市场化原则协议定价约定收取。 | 包括中国人民银行、中国银行间市场交易商协会及其下属机构等管理的相关直融产品,如各类债务融资工具等债券和债权融资计划。 | ||
| 3.8.3 | 信贷资产证券化承销业务 | 我行作为主承销商,协助发起机构进行信贷资产证券化的备案、注册、在银行间市场发行并进行承销、获取承销费用的行为。 | 按协议约定。 | 自2022年3月1日起执行。 | ||
| 3.8.4 | 证券化类业务服务费 | 我行作为信贷资产证券化业务及银登中心信贷资产信托受益权转让业务资产服务机构,代理收取上述业务贷款本金利息并按服务合同约定向受托机构披露相关信息以及履行合同约定的其他义务。 | 按协议约定。 | 自2022年3月1日起执行。 | ||
| 3.15.8 | 资产证券化资产服务费 | 我行担任资产证券化资产服务机构,提供基础资产审核和管理等服务。 | 资产服务费分为固定服务费和浮动服务费,按照协议约定收取。 | 自2026年2月21日起执行。 | ||
| 3.9.1 | 资产管理类业务 | 资产管理类业务服务费和顾问费 | 接受客户(包括同业机构、企业法人)的委托和授权,按照与客户事先约定的投资方案和方式进行投资、资产管理等,收取相应的资产管理类业务服务费(包括业务管理费、服务费、安排费、手续费和代理费等)和资产管理类业务顾问费(包括顾问费和咨询费等)。 | 与客户协商确定,详见产品说明书或产品协议等。 | 1.根据业务种类、业务行业、业务金额、业务期限、责任大小等因素确定,其中福州分行的安排费的收费标准为:不高于交易金额的0.5%。 2.为落实国务院常务会议有关决议精神,切实减轻企业负担,努力践行社会责任,我行决定自2014年8月11日起免收以下收费项目:一是免收小微企业融资服务费。包括免收业务管理费、业务服务费、业务安排费、业务手续费、业务代理费、咨询费;二是免收小微企业的常年财务顾问费。 |
|
| 3.10.1 | 金融市场类业务 | 代理法人贵金属交易手续费 | 为法人客户提供上海黄金交易所内代理交易、实物交割、资金清算等服务。 | 0.03%-0.08%(具体按照双方协议约定)。 | ||
| 3.11.1 | 承诺类业务 | 银行承兑汇票敞口风险管理费 | 银行承兑汇票敞口风险管理费,是指根据客户与我行订立的协议,我行在开立银行承兑汇票时,对非100%保证金银行承兑汇票敞口部分收取的风险管理费。 | 手续费按敞口金额的0%-2%收取。 | 1.综合考虑风险大小、期限长短及业务复杂程度等因素确定。 2.小微企业予以免收。 |
|
