恒丰银行2017年第二期个人大额存单产品发行公告
发布时间:2017-02-05
尊敬的客户:
产品期限 | 起点金额 | 利率 | 备注 |
1个月 | 30万元 | 1.40% | “致丰”系列 |
3个月 | 30万元 | 1.562% | “致丰”系列 |
6个月 | 30万元 | 1.846% | “致丰”系列 |
100万元 | 1.82% | “必成”系列 | |
9个月 | 30万元 | 1.96% | “致丰”系列 |
1年 | 30万元 | 2.13% | “致丰”系列 |
100万元 | 2.10% | “必成”系列 | |
18个月 | 30万元 | 2.55% | “致丰”系列 |
2年 | 30万元 | 2.982% | “致丰”系列 |
3年 | 30万元 | 3.60% | “致丰”系列 |
鲁公网安备 37060202000322号