恒丰银行2017年第九期个人大额存单产品发行公告
发布时间:2017-09-01
尊敬的客户:
产品期限 | 起点金额 | 利率 | 备注 |
1个月 | 20万元 | 1.50% | “致丰”系列 |
3个月 | 20万元 | 1.562% | “致丰”系列 |
20万元 | 1.562% | “必成”系列 | |
6个月 | 20万元 | 1.846% | “致丰”系列 |
20万元 | 1.846% | “必成”系列 | |
9个月 | 20万元 | 1.98% | “致丰”系列 |
1年 | 20万元 | 2.13% | “致丰”系列 |
20万元 | 2.13% | “必成”系列 | |
18个月 | 20万元 | 2.56% | “致丰”系列 |
2年 | 20万元 | 2.982% | “致丰”系列 |
20万元 | 2.982% | “必成”系列 | |
3年 | 20万元 | 3.905% | “致丰”系列 |
20万元 | 3.905% | “必成”系列 | |
5年 | 20万元 | 3.905% | “致丰”系列 |
鲁公网安备 37060202000322号